Industria Eléctrica en Bolivia
La industria eléctrica en Bolivia se encuentra dividida en tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. La especialización en dichas actividades ha dotado de mayor confiabilidad el suministro eléctrico al consumidor final. Por otra parte, el sostenido crecimiento de la demanda eléctrica requiere permanentemente de significativa inversión en la infraestructura eléctrica.
La Generación de energía eléctrica se presenta a través de plantas hidroeléctricas, termoeléctricas y eólicas (la minoría). La transmisión articula el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que es la red principal, permitiendo la conexión de los agentes del mercado eléctrico bajo la modalidad de acceso abierto, ésta actividad interconecta a los Generadores con los operadores de la Distribución y los Consumidores No Regulados.
También existen en Bolivia, Sistemas Aislados Verticalmente Integrados (SAVI), los mismos que por temas de distancia y geográficos, no se vinculan al SIN, por lo que desarrollan las tres actividades de la industria eléctrica, de manera integrada.
Al presente hay una clara intención de realizar la generación de electricidad con energías alternativas, para coadyuvar al parque generador y también para permitir que en lugares alejados, rurales, Sistemas Aislados o incluso dentro de las mismas ciudades; pueda existir este tipo de producción de energía que satisfaga la demanda.
Dentro de lo anterior, se sitúa la Generación Distribuida para el autoconsumo, la misma que implica que los usuarios pueden generar su propia energía en el mismo lugar donde la consumen. Este tipo de generación busca satisfacer las necesidades energéticas parcial o totalmente del productor-generador. Es acá donde el desafío de los constructores civiles se presenta, para poder incorporar este tipo de generación “domiciliaria”, en los proyectos que desarrollan.
DATOS DEL SECTOR ELÉCTRICO
Proyección de la demanda de energía y potencia del SIN
Año | Energía GWh | Potencia MW |
2023 | 10.678 | 1.752 |
2024 | 11.012 | 1.822 |
2025 | 11.715 | 1.907 |
2026 | 12.095 | 1.967 |
2027 | 12.427 | 2.023 |
2028 | 12.758 | 2.078 |
2029 | 13.102 | 2.136 |
2030 | 13.448 | 2.195 |
Fuente CND
Consumo de energía eléctrica
Año | Energía GWh | Potencia máx. MW |
2013 | 7.012,8 | 1.201,8 |
2014 | 7.477,7 | 1.298,2 |
2015 | 7.945,9 | 1.370,0 |
2016 | 8.377,8 | 1.433,6 |
2017 | 8.613,7 | 1.458,5 |
2018 | 8.821,7 | 1.511,2 |
2019 | 9.079,0 | 1.512,3 |
2020 | 8.725,4 | 1.565,8 |
2021 | 9.455,2 | 1.574,1 |
2022 | 10.043,5 | 1.658,1 |
2023 | 10.678,1 | 1.751,7 |
Fuente CNDC
Empresas Generadoras en el SIN - Gestión 2023
Nombre de la Empresa Generadora en el SIN | Capacidad Instalada (MW) |
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A. ENDE CORANI S.A. | 313,7 |
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. ENDE GUARACACHI S.A. | 576.5 |
ENDE VALLE HERMOSO S.A. ENDE VALLE HERMOSO S.A. | 372,3 |
ENDE ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA ENDE ANDINA S.A.M. | 1577,8 |
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. COBEE | 213,1 |
Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A. CECBB | 152,8 |
Empresa Río Eléctrico S.A. RIOELEC S.A. | 19,8 |
Hidroeléctrica Boliviana S.A. HB | 94,4 |
Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina S.A SYNERGIA S.A. | 7,6 |
Guabirá Energía S.A. GESA | 25,0 |
Servicios de Desarrollo de Bolivia S.A. SDB | 2,2 |
AGUAÍ S.A. AGUAÍ S.A. | 59.3 |
Empresa Nacional de Electricidad ENDE | 372,5 |
Total Capacidad Instalada | 3.787,0 |
1 La Resolución AETN N° 705/2021 de 30 de noviembre de 2021, establece el “Procedimiento para la presentación ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) de Información del Sector Eléctrico contenida en los Formularios ISE” y que la información declarada en los Formularios ISE tiene carácter Declaración Jurada, por tanto, es responsabilidad de las Empresas Eléctricas la fuente de la información de los datos presentados a la AETN.
Empresas Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional Distribuidoras en el SIN y que son Agentes del Mercado - Gestión a diciembre 2023
Nombre de la Empresa Distribuidora | Sistema | Demanda Máxima (MW) Gestión 2023 |
Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ (DELAPAZ) | DELAPAZ Larecaja y Yungas Aroma Nuevo | 293,9 21,6 6,7 25,6 |
Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE R.L.) | Integrado Cordillera Las Misiones | 818,7 7,2 18,1 |
Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A. | Oruro | 107,5 |
Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) | Chuquisaca | 53,8 |
Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) | Urbano Potosí Rural Potosi Villazón y Sur | 71,8 17,6 12,5 |
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.) | Cochabamba | 264,1 |
Distribuidora de Electricidad ENDE DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI S.A.M.) | Trinidad Rurrenabaque Reyes San Ignacio de Moxos San Borja Santa Rosa Yucumo | 35,8 1,9 1,1 4,0 3,1 0,9 1,1 |
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) | Uyuni Camargo | 4,0 7,5 |
Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) | Central Tarija Yacuiba Villa Montes Bermejo | 42,6 19,2 8,8 7,3 |
Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Santa Cruz S.A. (EMDEECRUZ S.A.) | Parque Industrial Latinoamericano | 35,6 |
Fuente AETN
Empresas Transmisoras de Electricidad que operaron dentro y fuera del Sistema Troncal de Interconexión (S.T.I. Longitud de las Líneas) lta Tensión de
S.T.I. - Gestión 2023
Sistema | Empresas de Transmisión | Longitud de Líneas de Alta Tensión (km) |
S.T.I. | ENDE TRANSMISION S.A. ISA BOLIVIA SAN CRISTOBAL TESA ENDE | 4.730,9 587,0 167,3 1.541, |
Total S.T.I. | 7.026,6 | |
FUERA DEL S.T.I. | ENDE TRANSMISION S.A. SAN CRISTOBAL TESA | 388,0 7,9 |
Total, Fuera del S.T.I. | 395,9 |
Gestión 2023 7Fuente AETN23
Sistemas aislados
Empresa | | Residencial | General | Industrial | Minería | A.Público | Otros | Total |
ENDE Riberalta | 28.914,62 | 16.450,47 | 5.434,17 | - | 3.404,82 | 601,03 | 54.805,10 | |
ENDE GUARACACHI S.A. San Matías | 4.887,16 | 3.443,44 | 2,25 | - | 423,53 | 462,63 | 9.219,01 | |
(2) ENDE Sist. Aislado | 38.845,01 | 24.601,87 | 3.472,44 | - | 3.350,42 | 309,05 | 70.578,80 | |
(3) ENDE DELBENI S.A.M. Sist. Aislado | 18.498,56 | 8.122,19 | 1.837,93 | - | 1.893,83 | 102,98 | 30.455,49 | |
(4) CRE R.L. Sist. Aislado | 79.931,29 | 38.555,52 | 39.545,45 | - | 9.208,16 | 21.916,71 | 189.157,13 | |
SETAR Bermejo | 8.783,87 | 3.339,17 | 810,98 | - | 864,56 | 199,72 | 13.998,31 | |
SUBTOTAL | 179.860,51 | 94.512,67 | 51.103,21 | - | 19.145,33 | 23.592,12 | 368.213,83 | |
TOTAL, PAIS | 3.852.516,45 | 2.009.492,57 | 2.416.147,17 | 933.031,93 | 537.943,29 | 322.711,27 | 10.071.842,68 |
Fuente: Formularios ISE 210 declarados a la AETN por las empresas eléctricas/AETN
(1) Demanda consumidores no regulados MINERA SAN CRISTOBAL, COBOCE, EMVINTO - COMIBOL, RETIROS ENDE YLB y Las Lomas
(2) Información de los Sistemas Cobija, El Sena, Gonzalo Moreno y Villanueva
(3) Información de los sistemas Baures, Bella Vista, Huacaraje, El Carmen, Exaltación y Guayaramerín Unificado.
(4)Información de los sistemas Valles Cruceños, Chiquitos, German Busch, Charagua, Misiones, San Ignacio de Velasco, Camiri y El Espino